| |
| Fonte Recurso: 18000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em CapitalizaA§A£o (Plano PrevidenciA¡rio) |
| 12150111000 - Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 650.000,00 | R$ 2.228.364,01 | 342,83% |
| 13210401999 - Remun.dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal | R$ 350.000,00 | R$ 1.383.255,42 | 395,22% |
| 72150211000 - Corrente Intraorcamentaria - Contribuicao Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | R$ 20.000,00 | R$ 85.859,99 | 429,30% |
| 72155111000 - Corrente Intraorcamentaria - Contrib.Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal | R$ 252.000,00 | R$ 1.404.983,84 | 557,53% |
| 72155115000 - Corrente Intraorcamentaria - Contrib.Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas | R$ 5.500,00 | R$ 94.869,04 | 1.724,89% |
| 72155116000 - Corrente Intraorcamentaria - Contrib.Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Juros de Mora | R$ 4.500,00 | R$ 5.520,50 | 122,68% |
| 79990101000 - Corrente Intraorcamentaria - Aport.Periodic.Amort.de Deficit Atuarial do RPPS e Sist.de Prot.Social - Principal | R$ 0,00 | R$ 9.770,90 | 0,00% |
| | | | |
| Fonte Recurso: 18010000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em RepartiA§A£o (Plano Financeiro) |
| Fonte Recurso: 18010002111 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparticao (Plano Financeiro) - EXECUTIVO |